
เชื่อถือในการบริการ
ร่วมเคียงข้างธุรกิจของคุณ
ทุกแพ็กเกจ เป็นแบบเหมาจ่าย : เลือกตามขนาด และ ช่องทางทำธุรกิจ ไม่มีคิดค่าบริการเพิ่ม
![]() | JUST SHOP ![]() | OMS ![]() | WMS ![]() |
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
ฟังก์ชันหลัก | |||
ระบบถ่ายทอดสด : Facebook, Instagram, Line, รับออเดอร์จากโซเชียลสตรีมสด, สร้างออเดอร์และฟังก์ชันแช็ต | |||
แชทฝ่ายบริการลูกค้า : การรวมข้อความสั่งซื้อของ Lazada, Shopee, TikTok และโซเชียล | |||
การจัดการสินค้า : ซิงก์สินค้าคงคลังจากหลายแพลตฟอร์มและหลายร้านค้าตามเวลาจริง | |||
การจัดการการซื้อและการจัดหา : การรวมการซื้อและการจัดหา | |||
การจัดการคำสั่งซื้อ : การซิงก์คำสั่งซื้อ การตรวจสอบและการแยกอัตโนมัติ | |||
การจัดการคำสั่งพิเศษ : การเลือกคำสั่งที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติ | |||
การจัดการหลังการขาย : การประมวลผลการจัดหมวดหมู่คำสั่งซื้อหลังการขาย | |||
การจัดการคลังสินค้าด้วยตนเอง : สินค้าคงคลังที่ถูกต้อง เส้นทางการหยิบสินค้าได้ปรับให้เหมาะสม การดำเนินการคลังสินค้าเต็มรูปแบบ PDA | |||
คลังสินค้าของบุคคลที่สาม : กฎการเรียกเก็บเงินของคลังสินค้าของบุคคลที่สามและบัญชีอิสระสำหรับเจ้าของ | |||
การจัดการการจัดจำหน่าย : การจัดการการขนส่งและลดขั้นตอนจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้จัดจำหน่าย | |||
การจัดการรายงาน : รายงานข้อมูลการขาย การจัดซื้อ และกำไร บรรลุการจัดการข้อมูล | |||
E-listing : สินค้าโภคภัณฑ์สามารถย้ายและคัดลอกได้ทุกแพลตฟอร์ม | |||
บริการหลัก | |||
ผู้ขายไลฟ์สดขนาดเล็กและขนาดกลาง | |||
ผู้ขายไลฟ์สดขนาดใหญ่ | |||
ผู้ขายอีคอมเมิร์ซ | |||
ผู้ขายคลังสินค้าบุคคลที่สาม | |||
ผู้ขายคลังสินค้าขนาดใหญ่ | |||
ซัพพลายเออร์ | |||
ผู้ขายแบบผสมผสาน (การสตรีมสด+แพลตฟอร์ม+การจัดจำหน่าย) | |||
Website (Sale Page) |
การเชื่อมต่อบริษัทขนส่ง







การเชื่อมต่อธนาคาร




